Не всегда. Когда товар отсутствует в списке ПП РФ от 01.12.2009 N 982, либо в иных официальных списках, то можно не проходить процедуру сертифицирования.
Оба вида сертификатов действуют до 36 месяцев. В течение этого периода, изготовитель обязан поддерживать качественные показатели на заявленном уровне. Также возможен вариант выдачи на одну партию продукции (серийный выпуск), на 12 месяцев.
Примеры:
Это совокупность последовательных действий, направленных на подтверждение соответствия. Выбор схемы зависит от параметров сертифицируемых услуг, работ или продукции.
№ схемы |
Способы проверки |
№1 | Производится лабораторное исследование образца. Используется, как правило, для изделий сложной конструкции.
Основные критерии:
|
№1а | Применятся к №1. Основное различие – анализируется производство. |
№2 | В основном используется для импортируемых изделий. Производятся исследования образцов в лабораторных условиях. Для инспекционной проверки повторно отбирается образец и проверяется в лабораторных условиях. |
№2а | Применятся к №2. Главное различие – выполняется оценка производственного процесса. |
№3 | Подходит для компаний, изготавливающих изделия с определенной периодичностью. Нужно постоянно подтверждать качество. Заявитель на прохождение сертификации и производитель в обязательном порядке одна и та же компания. Производится лабораторное исследование образца, инспекционная проверка. |
№3а | Применятся к №3. Основное различие – дополнительно анализируется производство. |
№4 | Для лабораторных исследований отбираются образцы, как с места хранения производителя, так и из торговой точки. Схема для организаций, изготавливающих товары с определенной периодичностью. |
№4а | Выполняется как и №4. Но с одним отличием – вдобавок исследуются процесс изготовления. |
№5 | Проводится проверка отобранных экземпляров, сертифицируется производство и контролируется образцы, изъятые у производителя и продавца. Место сбора экземпляров обозначает наделенный полномочиями орган. |
№6 | По схеме оценивают существующую систему качества на предприятии. Когда организация уже имеет сертификат, то нужно лишь предъявить заявление-декларацию. |
№7 | Проводят испытание партии продукции. От партии по утвержденным требованиям делают выборку, которая проверяется в лабораторных условиях. Инспекционная проверка не проводится. |
№8 | Используется при сертификации разовой партии продукции. Испытывается каждый образец. |
№9 | Применяется для малых партий или единичного экземпляра. Испытания образцов в лабораторных условиях и инспекционная проверка не требуется. |
№9а | Схема для предприятий, изготавливающих товары с определенной периодичностью. Проводится через рассмотрение заявки-декларации о соответствии с прилагаемыми документами. Проводится проверка инспектирующими органами. |
№10 | Схема для организаций, регулярно выпускающих небольшие партии товара. Проводятся лабораторные анализы. |
№10а | Аналогично схеме №10, кроме одного дополнения – оценивается производственный процесс. |
Проверить можно в специальном реестре на сайте Федеральной службы по аккредитации, в котором размещены все организации, прошедшие эту обязательную процедуру.
Для проверки нужен номер и дата выдачи документа.
В случае с добровольным изъявлением, такого реестра не существует.
Ряд преимуществ:
1.Этапы оформления:
2.Подача заявления в согласованной форме;
3.Заявитель высылает требуемые документы:
4.Определяется схема, выбираются нормативы и стандарты;
5.Собираются образцы и проводятся лабораторные исследования;
6.Систематизация информации, полученной в процессе исследований, на основе которой выносится решение о выдаче или невыдаче разрешительных документов;
7.Регистрация в реестре.
Документ | Стоимость |
Сертификат соответствия ГОСТ Р | от 6000 рублей |